مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DINGXING/DINGYI
إصدار الشهادات:
ISO/CE
رقم الموديل:
DW-1650
DW-1650 آلة تغليف فلوت ذات ورقة واحدة
تحديد:
ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
| نموذج | DW-1650 | |
| الحد الأقصى لحجم الورقة (L * W، مم) | 1650 * 1450 | |
| الحد الأدنى لحجم الورقة (L * W، مم) | 450 * 450 | |
| سماكة | ليثو | 120 ~ 800 جم | 
| وسط | 300-800gsm (فلوت واحد) | |
| المادة المتفاعلة | 300 ~ 800gsm (يصل سمكه إلى 10 مم) A ~ N Single Layer / 3/5 Layers Curugated Boards، Grey paperboard and Cardboard | |
| دقة | في نطاق ± 2 مم (يخضع لجودة الورق والمواصفات) | |
| سرعة | 0-5000 ورقة / ساعة (تخضع لجودة الورق والمواصفات) | |
| قوة | أس ~ 380 فولت (30 حصان) | |
| البعد: L * W * H (مم) | 1700 * 2650 * 2600 | |
| الوزن (كجم) | 9800 | |
مصادر الأجزاء الرئيسية
| اسم | مكان المنشأ أو المواد | 
| 
 | تايوان (مشروع مشترك) | 
| 2. محرك الرفع | تايوان (مشروع مشترك) | 
| 3. المبطئ | تايوان (مشروع مشترك) | 
| 4.مضخة الغراء | تايوان (مشروع مشترك) | 
| 5. القابض والفرامل | نيكا من تايوان | 
| 6. محرك كهربائي | شنايدر من فرنسا ، فوتيك ، أنلي من تايوان | 
| 7- الأحزمة | اليابان | 
| 9. منفاخ الهواء | تايوان (مشروع مشترك) | 
| 10- مضخة هواء | بيكر | 
| 11.Servo المحرك | ياسكاوا | 
آلة تغليف الفلوت الأوتوماتيكية 5ply هي نموذج محصّن يعتمد على مغذيتين سفليتين ومغذي علوي واحد ، ومناسب بشكل خاص لتصفيح اثنين من الفلوت الفرديين في الألواح المموجة ذات 4 طبقات ، ويعمل أيضًا كمصفيح الفلوت العادي لنقل الألواح السميكة والكبيرة الحجم بسلاسة.العملية بسهولة
يتم تطبيق آلة تغليف الفلوت الأوتوماتيكية في نطاق واسع من الأوراق ، والصفيحة السفلية من طبقة واحدة / ثلاث / خمس طبقات من الألواح المموجة التي يمكن
يتم تصفيحها بسهولة ودقة ، والألواح الكلية من مغذيتين سفليتين بحد أقصى 8 طبقات.وحدة محاذاة مؤازرة بين الورق العلوي والسفلي لضمان دقة تصفيح أفضل.

أرسل استفسارك مباشرة إلينا